F1:2014- Alonso, molti progressi ma non basta
Il pilota Ferrari, la cosa positiva è che siamo fra i primi
ROMA, 30 MAR - Fernando Alonso soddisfatto ma non troppo dopo il Gp di Malesia. ''La macchina - dice il ferrarista ai microfoni di Sky Sport - è sempre più competitiva: ci sono miglioramenti piccoli che hanno funzionato come da attese, ma dobbiamo fare un passo più grande, perché siamo ancora un po' indietro rispetto agli altri. Nei primi giri tutto ha funzionato correttamente: abbiamo fatto un pit stop super, nella partenza non abbiamo perso posizioni. Non siamo ancora al top, ma siamo nel gruppo dei primi''.
domenica, 30 marzo 2014, ore 12.54.
GP di Malesia
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 Winner 1 25
2 6 Nico Rosberg Mercedes 56 +17.3 secs 3 18
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +24.5 secs 2 15
4 14 Fernando Alonso Ferrari 56 +35.9 secs 4 12
5 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 56 +47.1 secs 7 10
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +83.6 secs 10 8
7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 56 +85.0 secs 13 6
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 56 +85.5 secs 18 4
GP di Malesia
foto elioarte
Auto di Alonzo sostituzione pneumatici .
Ripartenza dopo la sostituzione gomme
GP Malesia 2014: ordine di arrivo
L’ordine d’arrivo del GP di Malesia:
(nell’ordine numero pilota, nome pilota, scuderia, giri, tempo, posizione in griglia, punti conquistati)1 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 Winner 1 25
2 6 Nico Rosberg Mercedes 56 +17.3 secs 3 18
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +24.5 secs 2 15
4 14 Fernando Alonso Ferrari 56 +35.9 secs 4 12
5 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 56 +47.1 secs 7 10
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +83.6 secs 10 8
7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 56 +85.0 secs 13 6
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 56 +85.5 secs 18 4
Nessun commento:
Posta un commento